Моноблок Prittec A24 L6 24" черный (A24 ASUS H510)
Описание
| Bluetooth | Да | |
| Com (Serial, DB9, RS232) | 1 | |
| HDMI-Out, задн. панель | 1 | |
| LAN (RJ-45) | 1 | |
| PCI-E M2 | 1 | |
| Power Input | 1 | |
| SATA 6 Gb/s | 1 | |
| USB 2.0, задн. панель | 2 | |
| USB 3.1 Gen1 | 2 | |
| USB 3.1 Gen1, задн. панель | 2 | |
| Аудио разъемы, задн. панель | Комбинированный разъем | |
| Аудио разъемы, передн. панель | 1 | |
| Аудиочипсет | Realtek ALC897 | |
| Внутренние отсеки 2,5" | 1 | |
| Время отклика (Gray to Gray) | 8 | |
| Встроенная веб-камера | 2M | |
| Встроенные колонки | 2x3W | |
| Втроенный микрофон | Да | |
| Диагональ дисплея, дюйм | 23.8 | |
| Индикация | Включение | |
| Картридер | 4-в-1 | |
| Кнопки на передней/нижней/верхней панелях | Включение/выключение | |
| Количество слотов памяти | 2 | |
| Количество цветов | 16700000 | |
| Комплект поставки | Крепежный комплект, комплект кабелей, адаптер питания с кабелем | |
| Контрастность | 1000:1 | |
| Кулер CPU | В комплекте, TDP до 65Вт | |
| Макс. разрешение (вертикаль) | 1080 | |
| Макс. разрешение (горизонталь) | 1920 | |
| Максимальная поддерживаемая частота, МГц | 3200 | |
| Материал | Пластик, сталь | |
| Модельный ряд | A24 | |
| Описание носителя | 1x2.5" SATA 6 Гб/с HDD/SSD+1x M.2 2260/2280 PCIe x4 Key-M SSD | |
| Оптический привод | Slim DVD-RW | |
| Особенности | Слот M.2 2230 Type-E для опционального WiFi/BT адаптера(занят WiFi/BT адаптером).Один из портов USB 3.1 Gen1 на передней панели-Type-C | |
| Поддержка PCI Express 3.0 | Да | |
| Разъем для процессора | LGA1200 | |
| Сенсорный экран | Нет | |
| Соотношение сторон | 16:9 | |
| Стандарт блока питания | Внешний | |
| Тип видеопамяти | Выделяется из оперативной | |
| Тип оперативной памяти | DDR4 | |
| Тип экрана | IPS | |
| Угол обзора по вертикали | 178 | |
| Угол обзора по горизонтали | 178 | |
| Установка HDD/SSD | Устанавливается пользователем | |
| Форм-Фактор корпуса | Моноблок | |
| Форм-фактор мат. платы | Thin Mini-ITX | |
| Форм-фактор модуля памяти | SODIMM | |
| Цвет | Черный | |
| Частота системной шины | 100 | |
| Чипсет | Intel H510 | |
| Чипсет интегрированного адаптера | Зависит от устанавливаемого CPU | |
| Яркость максимальная | 250 | |
| Вес, кг | 7.73 |
Характеристики
-
ПроизводительPRITTEC
-
Основные характеристики-
-
ПроизводительPrittec
-
МодельA24-TH410
-
Тип оборудованияМоноблок
-
ЦветКомбинированная расцветка
-
Моноблок A24 ASUS H510 от производителя Prittec
-
ПозиционированиеДля самостоятельной комплектации
-
Материал корпусапластик
-
Комплект поставки и опции-
-
Процессор-
-
Модель процессора-
-
ВидеоIntel HD Graphics
-
Тип видеоВстроенная
-
Аудио-
-
Встроенные динамикиЕсть
-
Встроенный микрофонЕсть
-
Конфигурация-
-
ЧипсетIntel H510
-
Тип памятиDDR-IV
-
WEB-камераЕсть
-
Экран-
-
Диагональ дюймов23.8
-
ПоверхностьМатовая
-
Разрешение1920 х 1080
-
ТипНе сенсорный
-
ПодсветкаLED
-
КоммуникацииLAN RJ45
-
Сеть моноблока10/100/1000 Мбит/сек
-
Интерфейс, разъемы и выходы-
-
USB 2.02
-
USB 3.14
-
HDMIЕсть
-
Другие порты ввода/выводанаушники, микрофон, COM
-
Безопасность-
-
Питание-
-
Потребительские свойства-
-
Прочие характеристики-
-
Вес6.8 кг
-
Логистика-
-
Комплект поставкимоноблок
-
Кол-во слотов шт2
-
Интерфейс накопителяPCI-Express
-
Блок питаниявнешний
-
Мощность блока питания-
-
Размеры-
-
Размеры упаковки-
-
Вес брутто-
-
Горячая линия производителя-
-
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ-

