Монитор Dell 25" S2522HG (2522-5021)
Описание
| Производитель | Dell |
| Код производителя | 2522-5021 |
| Диагональ | 24.5" |
| Матрица | |
| Тип матрицы | IPS |
| LED подсветка | да |
| Широкоформатный монитор | да |
| Разрешение экрана | 1920x1080 (16:9) |
| Поверхность экрана | матовая |
| Яркость | 400 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Время отклика | 1 мс |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
| Особенности | |
| Частота обновления кадров | 240 Гц |
| Переменная частота обновления | AMD FreeSync Premium, nVidia G-Sync Compatible |
| Технология Flicker-free | да |
| Blue Light Filter/Shield | да |
| Корпус | |
| Поворот на 90 градусов | да |
| Регулировка по высоте | да, 130 мм |
| Крепление на стену (VESA) | 100 x 100 мм |
| Интерфейсы | |
| Разъёмы | 2 x HDMI, DisplayPort |
| USB-хаб | да, 4x USB 3.2 |
| Питание | |
| Блок питания | встроенный |
| Потребляемая мощность при работе | 16.8 Вт, максимум 72 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.3 Вт |
| Дополнительно | |
| Функциональность | углы наклона -5/+21 |
| Цвет | чёрный |
| Размеры (ШхВхГ) | 556 x 376 x 200 мм |
| Вес | 8.54 кг |
Характеристики
-
ПроизводительDELL





