Монитор 23.6" Dell S2422HG (2422-4888)
Описание
| Производитель | Dell |
| Код производителя | 2422-4888 |
| Диагональ | 23.6" |
| Матрица | |
| Тип матрицы | VA |
| LED подсветка | да |
| Широкоформатный монитор | да |
| Изогнутый экран | да, 1500R |
| Разрешение экрана | 1920x1080 (16:9) |
| Поверхность экрана | матовая |
| Яркость | 350 кд/м2 |
| Контрастность | 3000:1 |
| Время отклика | 4 мс, GtG, 1мс - MRSP |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн, 99% охват палитры sRGB |
| Особенности | |
| Частота обновления кадров | 165 Гц |
| Переменная частота обновления | AMD FreeSync Premium |
| Технология Flicker-free | да |
| Blue Light Filter/Shield | да |
| Корпус | |
| Поворот на 90 градусов | да |
| Регулировка по высоте | да |
| Крепление на стену (VESA) | 100 x 100 мм |
| Интерфейсы | |
| Разъёмы | 2 x HDMI, DisplayPort, выход на наушники |
| Питание | |
| Блок питания | встроенный |
| Потребляемая мощность при работе | 19.9 Вт, типичная |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.2 Вт |
| Дополнительно | |
| Функциональность | Dark Stabilizer, ComfortView |
| Цвет | чёрный |
| Дополнительная информация | углы наклона: -5° +21° |
| Размеры (ШхВхГ) | 533 x 351 x 191 мм |
| Вес | 3.37 кг |
Характеристики
-
ПроизводительDell Technologies





