Описание
| Traceability | N | |
| Объем, м3 | 0.0001 | |
| CAS Latency (CL) | 30 | |
| RAS to CAS Delay (tRCD) | 40 | |
| Row Precharge Delay (tRP) | 40 | |
| Код производителя | AX5U6000C3032G-DCLARWH | |
| Количество модулей в комплекте | 2 | |
| Напряжение питания | 1.35 В | |
| Низкопрофильная (Low Profile) | нет | |
| Объём одного модуля | 32 Гб | |
| Объём памяти | 64 Гб | |
| Поддержка EXPO | да | |
| Поддержка XMP | да | |
| Подсветка | да | |
| Производитель | ADATA | |
| Пропускная способность | 48000 Мб/с | |
| Система охлаждения | пассивная(радиатор) | |
| Тактовая частота | 6000 МГц | |
| Тип памяти | DDR5 | |
| Форм-фактор | DIMM | |
| Цвета, использованные в оформлении | белый | |
| Вес, г | 300 |
Характеристики
-
ПроизводительADATA
-
TraceabilityN
-
Количество в упаковке1.00
