Материнская плата ASUS ROG STRIX Z790-I GAMING WIFI (90MB1CM0-M0EAY0)
Описание
12-поколение | Да | |
13-поколение | Да | |
BIOS | 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS | |
Bluetooth | 5.3 | |
HDMI | 1 | |
IEEE 802.11a | Да | |
IEEE 802.11ac | Да | |
IEEE 802.11ax | Да | |
IEEE 802.11b | Да | |
IEEE 802.11g | Да | |
IEEE 802.11n | Да | |
PCI-Ex16 | 1 | |
RAID-массивов M.2 | 0, 1 | |
RJ45 | 1 | |
SATA 3 Гб/с | 2 | |
Thunderbolt | 2 | |
USB 2.0 | 2 | |
USB 3.2 Gen1 | 1 | |
USB 3.2 Gen1 внутр. | 2 | |
USB 3.2 Gen2 | 4 | |
USB 3.2 Gen2 внутр. | 1 | |
Внимание | Характеристики слотов PCI-E(количество линий)следует уточнять на сайте производителя | |
Глубина, мм | 170 | |
Графический чипсет | Зависит от используемого процессора | |
Количество M.2 сокетов | 2 | |
Количество каналов аудио | 7.1 | |
Количество разъемов Type A | 6 | |
Количество разъемов Type C | 1 | |
Количество слотов памяти, шт | 2 | |
Комплект поставки | Материнская плата, инструкция, диск с ПО, комплект кабелей, крепежный комплект, заглушка панели I/O, антенна, ROG Strix HIVE, ROG FPS-II Card, кабель USB-C, кабель ROG USB2.0 Splitter | |
Макс. допустимый форм-фактор M.2 | 2280 | |
Максимальная TDP центрального процессора, Вт | 150 | |
Максимальная скорость передачи, Мб/с | 2500 | |
Минимальная частота памяти, МГц | 4800 | |
Основной разъем питания | 24pin | |
Особенности | Внешний модуль ROG Strix HIVE на магнитном основании | |
Поддержка ECC | Нет | |
Поддержка RAID-массивов SATA | 0, 1 | |
Позиционирование использования | Desktop | |
Предупреждение | Вывод аудиосигнала-вместе с видеосигналом ч-з Thunderbolt, HDMI или отдельно ч-з внешний модуль ROG Strix HIVE(подключается к USB порту м/платы) | |
Производитель чипсета | Intel | |
Разъем Wi-Fi антенны | 2 | |
Разъем питания процессора | 8pin | |
Разъемов для вентиляторов 4 pin | 3 | |
Разъемов для установки процессора, шт | 1 | |
Серия продукции | Strix | |
Тип ключа | M | |
Тип оперативной памяти | DDR5 | |
Тип сокета M.2 | PCI-E x4 | |
Форм-фактор модуля памяти | DIMM | |
Частота системной шины, МГц | 100 | |
Ширина, мм | 170 | |
COM | Нет | |
DVI-D | Нет | |
LED подсветка | Да | |
LPT | Нет | |
M.2 (PCIe x2) | Нет | |
M.2 (PCIe x2/SATA III) | Нет | |
M.2 (PCIe x4) | Да | |
M.2 (PCIe x4/SATA III) | Да | |
M.2 (SATA III) | Нет | |
PATA | Нет | |
PS/2 | Нет | |
RAID | Да | |
RJ-45 | Да | |
S/PDIF | Нет | |
SAS | Нет | |
SATA II | Нет | |
SATA III | Да | |
USB 2.0 Type-AF | Да | |
USB 3.2 Gen1 Type-AF | Да | |
USB 3.2 Gen1 Type-CF | Нет | |
USB 3.2 Gen2 Type-AF | Да | |
USB 3.2 Gen2 Type-CF | Да | |
VGA | Нет | |
Версия PCI Express | 5 | |
Встроенный процессор | Нет | |
Количество Audio jack | 0 | |
Количество M.2 (PCIe x4) | 1 | |
Количество M.2 (PCIe x4/SATA III) | 1 | |
Количество PCI | 1 | |
Количество PCI Express 4.0 x16 | 1 | |
Количество PCI Express 5.0 x16 | 1 | |
Количество RJ-45 | 1 | |
Количество SATA III | 4 | |
Количество USB 2.0 Type-AF | 2 | |
Количество USB 3.2 Gen1 Type-AF | 1 | |
Количество USB 3.2 Gen2 Type-AF | 3 | |
Количество USB 3.2 Gen2 Type-CF | 3 | |
Максимальная частота памяти, МГц | 7600 | |
Максимальный объём оперативной памяти, Гбайт | 64 | |
Поддержка SLI/CrossFire | нет | |
Форм-фактор материнской платы | Mini-ITX | |
DisplayPort | нет | |
DVI | нет | |
Ethernet | да | |
M.2 | 2 | |
mini DisplayPort | нет | |
PCI | нет | |
PCI X | нет | |
SATA 3.0 | 2 | |
Thunderbolt 3 | нет | |
Thunderbolt 4 | 2 | |
USB разъемы на задней панели | 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.2 Gen1 Type-A, 3xUSB 3.2 Gen2 Type-A, 1xUSB 3.2 Gen 2x2, 2xUSB-C | |
VGA (D-Sub) | нет | |
Wi-Fi | да | |
Аудио (3.5 мм jack) | нет | |
Внутренние порты USB на плате | 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.2 Gen1 Type-A, 1xUSB 3.2 Gen 2x2 | |
Всего PCI Express x1 | нет | |
Всего PCI Express x16 | 1 | |
Всего PCI Express x4 | нет | |
Всего PCI Express x8 | нет | |
Встроенный звук | Realtek ALC4050 | |
Длина,мм | 170 | |
Звуковая схема | 7.1 | |
Количество разъемов ARGB | 1 | |
Количество разъемов RGB 12V | 1 | |
Количество слотов памяти | 2 | |
Макс. кол-во процессоров на МП | 1 | |
Максимальная частота памяти,МГц | 7600 | |
Максимальный объём памяти | 64GB | |
Поддержка встроенной графики | Да | |
Поддержка поколений процессоров | Intel Gen13, Intel Gen12 | |
Поддержка процессоров | Intel | |
Подсветка материнской платы | да | |
Режим памяти | двухканальный | |
Сокет | LGA1700 | |
Тип памяти | DDR5 | |
Цвет | темно-серый | |
Цифровой выход S/PDIF | нет | |
Ширина,мм | 170 | |
Вес, кг | 1.95 |
Характеристики
-
ПроизводительASUS
Представленное описание носит информационный характер. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Рекомендуем перед покупкой уточнить характеристики товара на сайте производителя.
Указанные цены не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ). Стоимость и наличие товара уточняйте у менеджера.