Материнская плата ASUS 90MB1BA0-M0EAY0
Описание
Bluetooth | 5.2 | |
DisplayPort | 1 | |
HDMI | 1 | |
IEEE 802.11a | Да | |
IEEE 802.11ac | Да | |
IEEE 802.11ax | Да | |
IEEE 802.11b | Да | |
IEEE 802.11g | Да | |
IEEE 802.11n | Да | |
PCI-Ex1 | 1 | |
PCI-Ex16 | 2 | |
RAID-массивов M.2 | 0, 1, 10 | |
RJ45 | 1 | |
SATA 6 Гб/с | 4 | |
USB 2.0 | 2 | |
USB 2.0 внутр. | 4 | |
USB 3.2 Gen1 внутр. | 2 | |
USB 3.2 Gen2 | 10 | |
USB 3.2 Gen2 внутр. | 1 | |
Внимание | Характеристики слотов PCI-E(количество линий)следует уточнять на сайте производителя | |
Глубина, мм | 244 | |
Графический чипсет | Зависит от используемого процессора | |
Количество M.2 сокетов | 4 | |
Количество каналов аудио | 7.1 | |
Количество разъемов Type A | 10 | |
Количество разъемов Type C | 2 | |
Количество слотов памяти, шт | 4 | |
Комплект поставки | Материнская плата, инструкция, диск с ПО, комплект кабелей, крепежный комплект, заглушка панели I/O, антенна | |
Линейный вход | 1 | |
Макс. допустимый форм-фактор M.2 | 22110 | |
Максимальная TDP центрального процессора, Вт | 170 | |
Максимальная скорость передачи, Мб/с | 2500 | |
Микрофонный вход | 1 | |
Минимальная частота памяти, МГц | 4800 | |
Основной разъем питания | 24pin | |
Поддержка ECC | Да | |
Поддержка RAID-массивов SATA | 0, 1, 10 | |
Поддержка Registered ECC | Нет | |
Позиционирование использования | Desktop | |
Производитель чипсета | AMD | |
Разъем Wi-Fi антенны | 2 | |
Разъем питания процессора | 8+8pin | |
Разъемов для вентиляторов 4 pin | 8 | |
Разъемов для установки процессора, шт | 1 | |
Серия продукции | Strix | |
Тип ключа | M | |
Тип оперативной памяти | DDR5 | |
Тип сокета M.2 | PCI-E x4 | |
Форм-фактор модуля памяти | DIMM | |
Цифровой оптический выход (выход S/PDIF) | 1 | |
Частота системной шины, МГц | 100 | |
Ширина, мм | 305 | |
COM | Нет | |
DVI-D | Нет | |
LED подсветка | Да | |
LPT | Нет | |
M.2 (PCIe x2) | Нет | |
M.2 (PCIe x2/SATA III) | Нет | |
M.2 (PCIe x4) | Да | |
M.2 (PCIe x4/SATA III) | Нет | |
M.2 (SATA III) | Нет | |
PATA | Нет | |
PS/2 | Нет | |
RAID | Да | |
RJ-45 | Да | |
S/PDIF | Да | |
SAS | Нет | |
SATA II | Нет | |
SATA III | Да | |
USB 2.0 Type-AF | Да | |
USB 3.2 Gen1 Type-AF | Да | |
USB 3.2 Gen1 Type-CF | Нет | |
USB 3.2 Gen2 Type-AF | Да | |
USB 3.2 Gen2 Type-CF | Да | |
VGA | Нет | |
Версия PCI Express | 4 | |
Встроенный процессор | Нет | |
Количество Audio jack | 5 | |
Количество M.2 (PCIe x4) | 4 | |
Количество PCI | 3 | |
Количество PCI Express 3.0 x1 | 1 | |
Количество PCI Express 4.0 x16 | 1 | |
Количество RJ-45 | 1 | |
Количество SATA III | 4 | |
Количество USB 2.0 Type-AF | 4 | |
Количество USB 3.2 Gen1 Type-AF | 1 | |
Количество USB 3.2 Gen2 Type-AF | 7 | |
Количество USB 3.2 Gen2 Type-CF | 4 | |
Максимальная частота памяти, МГц | 5200 | |
Максимальный объём оперативной памяти, Гбайт | 128 | |
Поддержка SLI/CrossFire | нет | |
Форм-фактор материнской платы | ATX | |
Вес, кг | 2.52 |
Характеристики
-
ПроизводительASUS
Представленное описание носит информационный характер. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Рекомендуем перед покупкой уточнить характеристики товара на сайте производителя.
Указанные цены не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ). Стоимость и наличие товара уточняйте у менеджера.