Описание
| Модель | P105 | P125 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| номер части | IW-PS-P1050W | IW-PS-P1250W | |||
| Суммарная мощность | 1050W | 1250W | |||
| Материал | SECC | ||||
| Тип | ATX12V V2.52 EPS12V V2.92 |
||||
| Менеджмент кабель | Полностью Модульная | ||||
| PFC | Активный PFC ( >0.95) | ||||
| Оперативность | 80 PLUS® Gold (Up to 90%) | ||||
| MTBF (часы) | > 100,000 hrs. | ||||
| AC входного сигнала | 100-240 В, 15-8А, 50-60Гц | ||||
| Вентилятор | 135-мм вентилятор FDB | ||||
| T Типичный шум Вентилятор(dBA) (50% Loading) |
< 25 dB(A) | ||||
| Диапазон рабочих температур (°C) | 0 - 40 °C | ||||
| Полное предохранение | OCP / OVP / UVP / SCP / OTP / OPP | ||||
| Сертификаты безопасности | cTUVus / TUV / CB / BSMI / CE / FCC / EAC / RCM | ||||
| Габаритные размеры (Д х Ш х Г) | 160 x 150 x 86 mm | ||||
| Размеры упаковки (Д х Ш х Г) | 210 x 355 x 105 mm | ||||
| Масса нетто | 2.95 kg | 3.0 kg | |||
| Масса общая | 3.45 kg | 3.5 kg | |||
| Гарантия | 5 года | ||||
| Соединитель | 24 Штырь Материнские | 1 | 1 | ||
| 8 (4+4) Штырь CPU | 2 | 2 | |||
| 8 (6+2) Штырь PCI-E | 8 | 8 | |||
| 4 Штырь Периферийный | 4 | 4 | |||
| SATA (90 градусов) | 12 | 12 | |||
| Дискета Мощность | 1 | 1 | |||
Характеристики
-
ПроизводительInWin







