SSD накопитель M.2 Transcend MTS420 480GB (TS480GMTS420S)
Описание
| Форм-фактор | M.2 2242 |
| Интерфейс | SATA III |
| Ёмкость накопителя | 240 |
| Тип памяти | TLC |
| Скорость последовательного чтения | 530 |
| Скорость последовательной записи | 480 |
| Среднее число операций произвольного чтения в секунду (4 КБайт, QD32) | 50000 |
| Среднее число операций произвольной записи в секунду (4 КБайт, QD32) | 75000 |
| Средняя наработка на отказ | 2000000 |
| TBW твердотельного накопителя | 160 |
Характеристики
-
ПроизводительTRANSCEND
-
ТипSSD
-
Скорость чтения, Мбайт/с530 MB/s
-
Скорость записи, Мбайт/с480 MB/s
-
Форм-факторM.2
-
ИнтерфейсSerial ATA III
-
Емкость, ГБ480GB
-
Среднее время наработки на отказ, ч.2000000 h
-
Гарантия, мес.36
