Описание
| Traceability | N | |
| Количество | 2 | |
| Множитель частоты шины | 40 | |
| Общий объём памяти | 32Гб | |
| Объем модуля памяти | 16Гб | |
| Объем, м3 | 0.0003 | |
| Особенности | UDIMM | |
| Тайминги | 40-40-40 | |
| Тип оперативной памяти | DDR5 | |
| Форм-фактор модуля | 288-pin DIMM | |
| Цвет | серый | |
| Частота работы оперативной памяти, МГц | 6000 | |
| Error-correcting code (ECC) | Да | |
| Объем, ГБ | 32 GB | |
| Рабочее напряжение, В | 1.35 V | |
| Тип | DDR5 | |
| CAS Latency (CL) | 40 | |
| RAS to CAS Delay (tRCD) | 40 | |
| Row Precharge Delay (tRP) | 40 | |
| Вид поставки | RTL | |
| Высота, мм | 43 | |
| Глубина, мм | 8.4 | |
| Количество модулей в комплекте, шт | 2 | |
| Комплект поставки | Инструкция, 2 модуля памяти | |
| Наличие радиатора | Да | |
| Низкопрофильная | Нет | |
| Нормальная операционная температура, °C | 85 | |
| Объем одного модуля, ГБ | 16 | |
| Поддержка ECC | On-Die ECC | |
| Подсветка | RGB | |
| Пропускная способность, Мб/с | 48000 | |
| Серия продукции | Caster | |
| Стандарт памяти | DDR5 | |
| Суммарный объем, ГБ | 32 | |
| Цвет радиатора | Белый | |
| Ширина, мм | 133.35 | |
| Эффективная частота, МГц | 6000 | |
| Вес, г | 50 |
Характеристики
-
ПроизводительADATA
-
Серия продукцииCaster
-
Тип памятиUnbuffered
-
Форм-факторDIMM
-
Стандарт памятиDDR5
-
Объем одного модуля16
-
Количество модулей в комплекте2
-
Суммарный объем32
-
Эффективная частота6000
-
Пропускная способность48000
-
Поддержка ECCOn-Die ECC
-
НизкопрофильнаяНет
-
Количество контактов288
-
CAS Latency (CL)40
-
RAS to CAS Delay (tRCD)40
-
Row Precharge Delay (tRP)40
-
Напряжение питания1.35
-
Нормальная операционная температура85
-
Ширина133.35
-
Высота43
-
Вид поставкиRTL
-
Ссылка на описаниеhttps://www.xpg.com/us/xpg/computer-memory-CASTER-RGB-DDR5?tab=specification
-
Наличие радиатораДа
-
Цвет радиатораБелый
-
ПодсветкаRGB
-
Комплект поставкиИнструкция, 2 модуля памяти
-
Количество ранков2
-
Глубина8.4

